Wyniki konkursu "Śmieci skrzydeł nie mają"
Znamy zwycięzców konkursu organizowanego w ramach akcji „ŚMIECI SKRZYDEŁ NIE MAJĄ”. Klasa I B II LO im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu zebrała w ciągu 4 godzin niemal 3 tony elektroodpadów zdobywając tym samym I miejsce w konkursie. Jak już wspominaliśmy nagroda jest wycieczka w góry w towarzystwie wspaniałej osobowości jaką jest Dominik Dobrowolski.
Na wyróżnienie zasługują również uczniowie klasy IV Mistrzostwa Sportowego PSP nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, którzy zebrali na swoim koncie 1215,4kg elektrogratów.
Łącznie w akcji wzięło udział 15 klas z różnych szkół i zebrano 6753,4 kg elektroodpadów.
Lp. | Nazwa szkoły | Klasa | Ilość (kg) |
1. | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu | IB | 2765,80 |
2. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 | IV MS | 1215,40 |
3. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 | II | 860,60 |
4. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | I | 479,60 |
5. | I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu | II F | 336 |
6. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 | VII S | 256,40 |
7. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | VA | 225,60 |
8. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 | IIS | 209,40 |
9. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | IA | 202,80 |
10. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | IB | 105,40 |
11. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 | IIIP | 39 |
12. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 | VIIB | 27,40 |
13. | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa | IV | 20,60 |
14. | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu | IF
| 8,4 |
15. | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 | IIIA | 1 |